Anfragebogen unverbindlich ausfüllen

Kaufen & Mieten
Gabelstapler Kaufen
Ergebnisse 1 – 16 von 22 werden angezeigt
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 3.500 mm |
Baujahr | 2020 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.266 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | 2013 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.620 mm |
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 2.980 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 7.500 mm |
Baujahr | 2015 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.500 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.620 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 5.210 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.266 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 3.255 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 5.540 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.620 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 5.500 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 5.400 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 5.400 mm |
Zahlen per Rechnung, Bar, Online oder Finanzierung
Testen Sie Ihr Gerät direkt vor Ort
Einfach Nachfragen:
+49 (0) 461 / 957 11 11