Anfragebogen unverbindlich ausfüllen

Kaufen & Mieten
Gabelstapler Kaufen
Ergebnisse 1 – 16 von 31 werden angezeigt
Baujahr | 2000 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | 1985 |
Tragfähigkeit | 1.500 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 5.210 mm |
Baujahr | 2004 |
Tragfähigkeit | 1.800 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | - |
Hubhöhe | - |
Baujahr | 2005 |
Tragfähigkeit | 3.500 kg |
Hubhöhe | 4.800 mm |
Baujahr | 2008 |
Tragfähigkeit | 5.000 kg |
Hubhöhe | 5.350 mm |
Baujahr | 2008 |
Tragfähigkeit | 2.000 kg |
Hubhöhe | 4.460 mm |
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 2.980 mm |
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 3.500 mm |
Baujahr | 2005 |
Tragfähigkeit | 1.800 kg |
Hubhöhe | 6.115 mm |
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Hubhöhe | 4.800 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.800 kg |
Hubhöhe | 3.000 mm |
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Hubhöhe | 4.800 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 2.000 kg |
Hubhöhe | 5.006 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.470 mm |
Zahlen per Rechnung, Bar, Online oder Finanzierung
Testen Sie Ihr Gerät direkt vor Ort
Einfach Nachfragen:
+49 (0) 461 / 957 11 11