Anfragebogen unverbindlich ausfüllen

Kaufen & Mieten
Gabelstapler Kaufen
Ergebnisse 1 – 16 von 80 werden angezeigt
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 1.800 kg |
Hubhöhe | 4.800 mm |
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 2.500 kg |
Hubhöhe | 4.800 mm |
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Hubhöhe | 4.800 mm |
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Hubhöhe | 4.800 mm |
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 3.500 mm |
Baujahr | 2008 |
Tragfähigkeit | 2.000 kg |
Hubhöhe | 4.460 mm |
Baujahr | 2011 |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Hubhöhe | 4.590 mm |
Baujahr | 2008 |
Tragfähigkeit | 5.000 kg |
Hubhöhe | 5.350 mm |
Baujahr | 2019 |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Hubhöhe | 4.700 mm |
Baujahr | 1998 |
Tragfähigkeit | 5.000 kg |
Hubhöhe | 5.000 mm |
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 4.500 kg |
Hubhöhe | 6.000 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 8.000 kg |
Hubhöhe | 5.070 mm |
Baujahr | 2005 |
Tragfähigkeit | 1.800 kg |
Hubhöhe | 6.115 mm |
Baujahr | 2013 |
Tragfähigkeit | 1.400 kg |
Hubhöhe | 6.200 mm |
Baujahr | 1998-2006 |
Tragfähigkeit | 1.900 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | 2020 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.266 mm |
Zahlen per Rechnung, Bar, Online oder Finanzierung
Testen Sie Ihr Gerät direkt vor Ort
Einfach Nachfragen:
+49 (0) 461 / 957 11 11