Formularz zapytania nie wiąże ausfullen

Kupuj i wynajmuj
Kup wózek widłowy
Wyświetlonych zostanie wszystkie 8 wyników

| Rok | Nowy |
| Nośność | 1.500 kg |
| wysokość podnoszenia | 115 mm |

| Rok | Nowy |
| Nośność | 1.200 kg |
| wysokość podnoszenia | 2.500 mm |

| Rok | Nowy |
| Nośność | 1.200 kg |
| wysokość podnoszenia | 2.500 mm |

| Rok | Nowy |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.800 mm |

| Rok | Nowy |
| Nośność | 1.500 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.800 mm |

| Rok | Nowy |
| Nośność | 3.000 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.800 mm |

| Rok | Nowy |
| Nośność | 2.500 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.800 mm |

| Rok | Nowy |
| Nośność | 5.000 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.800 mm |
Wyświetlane są wyniki 25 - 48 z 48

| Rok | Nowy |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | - |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.400 mm |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 3.700 mm |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.266 mm |

| Rok | 2021 |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 2.980 mm |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 5.210 mm |

| Rok | 2021 |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 3.500 mm |

| Rok | 2000 |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | - |

| Rok | 2011 |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | - |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | - |

| Rok | 2020 |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.266 mm |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.470 mm |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | - |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | - |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 6.300 mm |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.400 mm |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 5.400 mm |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 5.500 mm |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.620 mm |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.620 mm |

| Rok | 2015 |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.500 mm |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 7.500 mm |

| Rok | 2013 |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | 4.620 mm |

| Rok | - |
| Nośność | 1.600 kg |
| wysokość podnoszenia | - |
Zapłać fakturą, gotówką, online lub poprzez finansowanie
Przetestuj swoje urządzenie bezpośrednio na miejscu
Po prostu zapytaj:
+ 49 (0) 461 / 957 11 11
Aktualnie przeglądasz zawartość zastępczą z Facebook. Aby uzyskać dostęp do aktualnej treści, kliknij przycisk poniżej. Informujemy, że dane będą przekazywane podmiotom trzecim.
Więcej informacjiMusisz zapoznać się z zawartością hCaptcha załaduj, aby wysłać formularz. Należy pamiętać, że dane są wymieniane z dostawcami zewnętrznymi.
Więcej informacjiMusisz zapoznać się z zawartością reCAPTCHA załaduj, aby wysłać formularz. Należy pamiętać, że dane są wymieniane z dostawcami zewnętrznymi.
Więcej informacjiAktualnie przeglądasz zawartość zastępczą z Bramka. Aby uzyskać dostęp do aktualnej treści, kliknij przycisk poniżej. Informujemy, że dane będą przekazywane podmiotom trzecim.
Więcej informacji