Anfragebogen unverbindlich ausfüllen

Kaufen & Mieten
Gabelstapler Kaufen
Zeigt alle 12 Ergebnisse
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 3.500 mm |
Baujahr | 1998 |
Tragfähigkeit | 5.000 kg |
Hubhöhe | 5.000 mm |
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 2.980 mm |
Baujahr | 1985 |
Tragfähigkeit | 1.500 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.000 kg |
Hubhöhe | 3.330 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 2.000 kg |
Hubhöhe | 1.580 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Hubhöhe | 4.700 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 12.000 kg |
Hubhöhe | 3.750 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 2.000 kg |
Hubhöhe | 1.800 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.000 kg |
Hubhöhe | 3.000 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | - |
Hubhöhe | - |
Zahlen per Rechnung, Bar, Online oder Finanzierung
Testen Sie Ihr Gerät direkt vor Ort
Einfach Nachfragen:
+49 (0) 461 / 957 11 11