Anfragebogen unverbindlich ausfüllen

Kaufen & Mieten
Gabelstapler Kaufen
Ergebnisse 1 – 16 von 35 werden angezeigt
Baujahr | 2008 |
Tragfähigkeit | 2.000 kg |
Hubhöhe | 4.460 mm |
Baujahr | 2011 |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Hubhöhe | 4.590 mm |
Baujahr | 2008 |
Tragfähigkeit | 5.000 kg |
Hubhöhe | 5.350 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 8.000 kg |
Hubhöhe | 5.070 mm |
Baujahr | 2005 |
Tragfähigkeit | 1.800 kg |
Hubhöhe | 6.115 mm |
Baujahr | 2001 |
Tragfähigkeit | 2.000 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 7.500 mm |
Baujahr | 2019 |
Tragfähigkeit | 1.800 kg |
Hubhöhe | 4.735 mm |
Baujahr | 2015 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.500 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.620 mm |
Baujahr | 2005 |
Tragfähigkeit | 3.500 kg |
Hubhöhe | 4.800 mm |
Baujahr | 2020 |
Tragfähigkeit | 1.400 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Hubhöhe | 6.040 mm |
Baujahr | 2004 |
Tragfähigkeit | 1.800 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 3.500 kg |
Hubhöhe | 4.700 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.400 kg |
Hubhöhe | 4.266 mm |
Zahlen per Rechnung, Bar, Online oder Finanzierung
Testen Sie Ihr Gerät direkt vor Ort
Einfach Nachfragen:
+49 (0) 461 / 957 11 11