Modulo di domanda non vincolante ausfullen

Acquista e noleggia
Acquista un carrello elevatore
Vengono visualizzati tutti e 8 i risultati

| Anno | Novità |
| portata | 1.500 kg |
| altezza di sollevamento | 115 mm |

| Anno | Novità |
| portata | 1.200 kg |
| altezza di sollevamento | 2.500 mm |

| Anno | Novità |
| portata | 1.200 kg |
| altezza di sollevamento | 2.500 mm |

| Anno | Novità |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 4.800 mm |

| Anno | Novità |
| portata | 1.500 kg |
| altezza di sollevamento | 4.800 mm |

| Anno | Novità |
| portata | 3.000 kg |
| altezza di sollevamento | 4.800 mm |

| Anno | Novità |
| portata | 2.500 kg |
| altezza di sollevamento | 4.800 mm |

| Anno | Novità |
| portata | 5.000 kg |
| altezza di sollevamento | 4.800 mm |
Risultati 25 - Vengono visualizzati 48 di 48

| Anno | Novità |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | - |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 4.400 mm |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 3.700 mm |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 4.266 mm |

| Anno | 2021 |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 2.980 mm |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 5.210 mm |

| Anno | 2021 |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 3.500 mm |

| Anno | 2000 |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | - |

| Anno | 2011 |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | - |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | - |

| Anno | 2020 |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 4.266 mm |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 4.470 mm |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | - |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | - |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 6.300 mm |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 4.400 mm |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 5.400 mm |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 5.500 mm |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 4.620 mm |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 4.620 mm |

| Anno | 2015 |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 4.500 mm |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 7.500 mm |

| Anno | 2013 |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | 4.620 mm |

| Anno | - |
| portata | 1.600 kg |
| altezza di sollevamento | - |
Paga tramite fattura, contanti, online o finanziamento
Testa il tuo dispositivo direttamente sul posto
Chiedi e basta:
+ 49 (0) 461 / 957 11 11
Attualmente stai visualizzando il contenuto segnaposto di Facebook. Per accedere al contenuto effettivo, fare clic sul pulsante in basso. Si prega di notare che i dati verranno trasmessi a terzi.
Maggiori informazioniÈ necessario visualizzare il contenuto di hCaptcha caricare per inviare il modulo. Tieni presente che i dati vengono scambiati con fornitori terzi.
Maggiori informazioniÈ necessario visualizzare il contenuto di reCAPTCHA caricare per inviare il modulo. Tieni presente che i dati vengono scambiati con fornitori terzi.
Maggiori informazioniAttualmente stai visualizzando il contenuto segnaposto di Tornello. Per accedere al contenuto effettivo, fare clic sul pulsante in basso. Si prega di notare che i dati verranno trasmessi a terzi.
Maggiori informazioni