Anfragebogen unverbindlich ausfüllen

Kaufen & Mieten
Gabelstapler Kaufen
Ergebnisse 1 – 16 von 28 werden angezeigt
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 3.500 mm |
Baujahr | 2011 |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Hubhöhe | 4.590 mm |
Baujahr | 2013 |
Tragfähigkeit | 1.400 kg |
Hubhöhe | 6.200 mm |
Baujahr | 2020 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.266 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | 2013 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.620 mm |
Baujahr | 2021 |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 2.980 mm |
Baujahr | 2018 |
Tragfähigkeit | 1.700 kg |
Hubhöhe | 6.200 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 4.620 mm |
Baujahr | 1985 |
Tragfähigkeit | 1.500 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.600 kg |
Hubhöhe | 5.210 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Hubhöhe | 6.040 mm |
Baujahr | 2004 |
Tragfähigkeit | 1.800 kg |
Hubhöhe | - |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 2.500 kg |
Hubhöhe | 3.180 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | 1.000 kg |
Hubhöhe | 3.330 mm |
Baujahr | - |
Tragfähigkeit | - |
Hubhöhe | - |
Zahlen per Rechnung, Bar, Online oder Finanzierung
Testen Sie Ihr Gerät direkt vor Ort
Einfach Nachfragen:
+49 (0) 461 / 957 11 11