Anfragebogen unverbindlich ausfüllen

Kaufen & Mieten
Gabelstapler Kaufen
Alle 8 Ergebnisse werden angezeigt

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 1.500 kg |
| Hubhöhe | 115 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 1.200 kg |
| Hubhöhe | 2.500 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 1.200 kg |
| Hubhöhe | 2.500 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 1.600 kg |
| Hubhöhe | 4.800 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 1.500 kg |
| Hubhöhe | 4.800 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 2.500 kg |
| Hubhöhe | 4.800 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg |
| Hubhöhe | 4.800 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 5.000 kg |
| Hubhöhe | 4.800 mm |
Ergebnisse 1 – 24 von 60 werden angezeigt

| Baujahr | 2014 |
| Tragfähigkeit | 1.600 kg |
| Hubhöhe | 4.145 mm |

| Baujahr | 2023 |
| Tragfähigkeit | 2.500 kg |
| Hubhöhe | 5.955 mm |

| Baujahr | 2018 |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg |
| Hubhöhe | 4.830 mm |

| Baujahr | 2023 |
| Tragfähigkeit | 5.000 kg |
| Hubhöhe | 5.000 mm |

| Baujahr | 2022 |
| Tragfähigkeit | 2.000 kg |
| Hubhöhe | 3.430 mm |

| Baujahr | k.a. |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg |
| Hubhöhe | 5.450 mm |

| Baujahr | 2024 |
| Tragfähigkeit | 3.500 kg |
| Hubhöhe | 4.680 mm |

| Baujahr | 2020 |
| Tragfähigkeit | 8.000 kg |
| Hubhöhe | 4.400 mm |

| Baujahr | 2017 |
| Tragfähigkeit | 1.400 kg |
| Hubhöhe | 2.844 mm |

| Baujahr | 2022 |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg |
| Hubhöhe | 4.980 mm |

| Baujahr | 2019 |
| Tragfähigkeit | 3.500 kg |
| Hubhöhe | 4.930 mm |

| Baujahr | 2015 |
| Tragfähigkeit | 3.500 kg |
| Hubhöhe | 4.770 mm |

| Baujahr | 2018 |
| Tragfähigkeit | 2.000 kg |
| Hubhöhe | 5.150 mm |

| Baujahr | 2019 |
| Tragfähigkeit | 2.000 kg |
| Hubhöhe | 3.150 mm |

| Baujahr | k.a. |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg |
| Hubhöhe | 3.030 mm |

| Baujahr | 2018 |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg |
| Hubhöhe | 5.950 mm |

| Baujahr | 2019 |
| Tragfähigkeit | 8.000 kg |
| Hubhöhe | 3.750 mm |

| Baujahr | 2016 |
| Tragfähigkeit | 25.000 kg |
| Hubhöhe | - |

| Baujahr | 2017 |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg |
| Hubhöhe | 4.090 mm |

| Baujahr | 2014 |
| Tragfähigkeit | 7.000 kg |
| Hubhöhe | 4.100 mm |

| Baujahr | 2012 |
| Tragfähigkeit | 1.600 kg |
| Hubhöhe | 4.255 mm |

| Baujahr | 2016 |
| Tragfähigkeit | 1.200 kg |
| Hubhöhe | 2.945 mm |

| Baujahr | 2016 |
| Tragfähigkeit | 1.400 kg |
| Hubhöhe | 4.105 mm |

| Baujahr | 2017 |
| Tragfähigkeit | 1.500 kg |
| Hubhöhe | 2.795 mm |
Zahlen per Rechnung, Bar, Online oder Finanzierung
Testen Sie Ihr Gerät direkt vor Ort
Einfach Nachfragen:
+49 (0) 461 / 957 11 11
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen