Rellene el formulario de consulta sin compromiso.

Actualmente estás viendo contenido de ejemplo de Vimeo . Para acceder al contenido real, haz clic en el botón de abajo. Ten en cuenta que esto implica compartir datos con terceros.
Más información
| Año | Nuevo |
| capacidad de carga | 1.800 kilogramos |
| altura de elevación | 4.800 mm |

| Año | 2024 |
| capacidad de carga | 2.500 kilogramos |
| altura de elevación | 4.800 mm |

| Año | Nuevo |
| capacidad de carga | 3.000 kilogramos |
| altura de elevación | 4.800 mm |

| Año | Nuevo |
| capacidad de carga | 3.500 kilogramos |
| altura de elevación | 1.800 mm |

| Año | 2021 |
| capacidad de carga | 1.600 kilogramos |
| altura de elevación | 3.500 mm |

| Año | 2018 |
| capacidad de carga | 2.000 kilogramos |
| altura de elevación | 4.460 mm |

| Año | 2017 |
| capacidad de carga | 3.000 kilogramos |
| altura de elevación | 4.590 mm |

| Año | 2016 |
| capacidad de carga | 5.000 kilogramos |
| altura de elevación | 5.350 mm |

| Año | Nuevo |
| capacidad de carga | 1.500 kilogramos |
| altura de elevación | 115 mm |

| Año | Nuevo |
| capacidad de carga | 1.200 kilogramos |
| altura de elevación | 2.500 mm |

| Año | Nuevo |
| capacidad de carga | 1.200 kilogramos |
| altura de elevación | 2.500 mm |

| Año | Nuevo |
| capacidad de carga | 1.600 kilogramos |
| altura de elevación | 4.800 mm |
Aquí tienes una selección de equipos de alquiler.
Designación | Capacidad de carga (kg) | Altura de elevación (mm) | Dispositivos disponibles actualmente |
|---|---|---|---|
Carretillas elevadoras diésel | 1.500 - 12.000 | 2.500-7.500 | 14 |
Carretilla elevadora eléctrica | 1.400 - 6.000 | 1.850 - 9.700 | 37 |
Carretillas elevadoras de GLP | 2.000 - 5.000 | 2.250 - 9.000 | 6 |
Apiladora peatonal | 800 - 2.300 | 1.400 - 6.200 | 29 |
Transpaleta electrica |
500 - 3.000 |
Normal;Initial_HUB;Doppeldeck;LNG_Hubwagen |
12 |
manipulador telescópico |
0 - 5.000 |
0 - 21.000 |
1 |
Schubmaststapler |
1.400 - 3.000 |
5.000 - 11.500 |
4 |
Plataformas |
min. 200 |
3.000 - 13.000 |
3 |
remolcador electrico |
- |
0 - 5.000 kg |
1 |
camiones
Ayudantes ideales para su trabajo diario
Carretilla elevadora
Carretillas industriales fiables
remolcador electrico
Socios fuertes para grandes proyectos
dispositivos grandes
Lo correcto para todos: más que estándar
Servicio de emergencia
prueba UVV
Refacciones
formación de conductores
Financiación
Asesoramiento
Descubre más sobre nosotros
Porque la colaboración es una cuestión de confianza.
Actualmente estás viendo contenido de ejemplo de Facebook . Para acceder al contenido real, haz clic en el botón de abajo. Ten en cuenta que esto implica compartir datos con terceros.
Más informaciónActualmente estás viendo contenido de marcador de posición de reCAPTCHA . Para acceder al contenido real, haz clic en el botón de abajo. Ten en cuenta que esto implicará compartir datos con terceros.
Más informaciónPara enviar el formulario, debe cargar el contenido hCaptcha . Tenga en cuenta que esto implica el intercambio de datos con proveedores externos.
Más informaciónPara enviar el formulario, debe cargar el contenido de reCAPTCHA . Tenga en cuenta que esto implica el intercambio de datos con proveedores externos.
Más informaciónActualmente estás viendo contenido de ejemplo de Turnstile . Para acceder al contenido real, haz clic en el botón de abajo. Ten en cuenta que esto implica compartir datos con terceros.
Más información