Anfragebogen unverbindlich ausfüllen

Kaufen & Mieten
Gabelstapler Kaufen
Alle 8 Ergebnisse werden angezeigt

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 1.500 kg |
| Hubhöhe | 115 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 1.200 kg |
| Hubhöhe | 2.500 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 1.200 kg |
| Hubhöhe | 2.500 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 1.600 kg |
| Hubhöhe | 4.800 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 1.500 kg |
| Hubhöhe | 4.800 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 2.500 kg |
| Hubhöhe | 4.800 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg |
| Hubhöhe | 4.800 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 5.000 kg |
| Hubhöhe | 4.800 mm |
Ergebnisse 1 – 24 von 223 werden angezeigt

| Baujahr | 2014 |
| Tragfähigkeit | 1.600 kg |
| Hubhöhe | 4.145 mm |

| Baujahr | 2023 |
| Tragfähigkeit | 2.500 kg |
| Hubhöhe | 5.955 mm |

| Baujahr | 2018 |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg |
| Hubhöhe | 4.830 mm |

| Baujahr | 2023 |
| Tragfähigkeit | 5.000 kg |
| Hubhöhe | 5.000 mm |

| Baujahr | 2018 |
| Tragfähigkeit | 1.400 kg |
| Hubhöhe | 5.700 mm |

| Baujahr | 2025 |
| Tragfähigkeit | 1.600 kg |
| Hubhöhe | 12.500 mm |

| Baujahr | 2023 |
| Tragfähigkeit | 7.000 kg |
| Hubhöhe | 5.565 mm |

| Baujahr | 2016 |
| Tragfähigkeit | 1.600 kg |
| Hubhöhe | 5.220 mm |

| Baujahr | 2023 |
| Tragfähigkeit | 2.000 kg |
| Hubhöhe | 4.780 mm |

| Baujahr | 2023 |
| Tragfähigkeit | 5.000 kg |
| Hubhöhe | 4.610 mm |

| Baujahr | 2020 |
| Tragfähigkeit | 8.000 kg |
| Hubhöhe | 4.390 mm |

| Baujahr | 2025 |
| Tragfähigkeit | 1.600 kg |
| Hubhöhe | 125 mm |

| Baujahr | 2017 |
| Tragfähigkeit | 1.400 kg |
| Hubhöhe | 2.844 mm |

| Baujahr | 2024 |
| Tragfähigkeit | 1.400 kg |
| Hubhöhe | 4.266 mm |

| Baujahr | 2015 |
| Tragfähigkeit | 1.400 kg |
| Hubhöhe | 8.900 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | - |
| Hubhöhe | 10.000 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 230 kg |
| Hubhöhe | 10.000 mm |

| Baujahr | Neu |
| Tragfähigkeit | 210 kg |
| Hubhöhe | 11.200 mm |

| Baujahr | 2015 |
| Tragfähigkeit | 2.000 kg |
| Hubhöhe | 5.750 mm |

| Baujahr | 2018 |
| Tragfähigkeit | 2.000 kg |
| Hubhöhe | 5.150 mm |

| Baujahr | 2016 |
| Tragfähigkeit | 25.000 kg |
| Hubhöhe | - |

| Baujahr | 2023 |
| Tragfähigkeit | 3.500 kg |
| Hubhöhe | 5.190 mm |

| Baujahr | 2025 |
| Tragfähigkeit | - |
| Hubhöhe | 125 mm |

| Baujahr | 2024 |
| Tragfähigkeit | 1.600 kg |
| Hubhöhe | 5.616 mm |
Zahlen per Rechnung, Bar, Online oder Finanzierung
Testen Sie Ihr Gerät direkt vor Ort
Einfach Nachfragen:
+49 (0) 461 / 957 11 11
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen